Samsun 13°C
Çok Bulutlu
Samsun
13°C
Çok Bulutlu
Cum
15°C
Cts
15°C
Paz
16°C
Pts
18°C
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular yoğun ilgiyle devam ediyor.
Önemli Not: Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla kabul edilecek.
Proje, yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun olarak 2+1 ve 1+1 şeklinde tasarlanacak.
| Şart/Kontenjan | Detaylar |
| Genel Şartlar | 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olan ve tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar. |
| Gelir Şartı | Hane halkı aylık net geliri, İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olmalı. |
| Şehit/Gazi/Engelli | %5 Kontenjan (Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engelliler). |
| Aileler | %10 Kontenjan (3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler). |
| Gençler ve Emekliler | %20 Kontenjan (Emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler). |
Proje kapsamında en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir ve planlanan konut sayıları:
| Şehir | Konut Sayısı | Öne Çıkan İlçeler |
| İstanbul | 100.000 (Toplamın 1/5’i) | Asya ve Avrupa yakasında belirlenecek bölgeler. |
| Ankara | 30.823 | Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ve 16 diğer ilçe. |
| İzmir | 21.020 | Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama ve 7 diğer ilçe. |
| Bursa | 17.225 | Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer ve 11 diğer ilçe. |
| Konya | 15.000 | Meram, Karatay, Selçuklu ve 27 diğer ilçe. |
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına TOKİ’nin resmî sayfasından ulaşılabilir.