Yüzyılın Konut Projesi: İlk Kura 29 Aralık’ta Çekiliyor!
🗝️ Yüzyılın Konut Projesi’nde İlk Kura 29 Aralık’ta Çekiliyor! Başvurularda Son Tarihler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşasını kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi”nde başvuru süreci tamamlanmak üzere. Şu ana kadar 5,5 milyon kişinin başvurduğu dev projede, hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekim tarihi netleşti.
Başvuru ve Kura Takvimi
- e-Devlet Son Başvuru: 18 Aralık
- Bankalar Son Başvuru: 19 Aralık
- İlk Kura Çekimi: 29 Aralık
- Kura Süreci Bitişi: Şubat 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.
- İlk Konut Teslimleri Hedefi: Mart 2027
Konut Seçenekleri ve Özel Kontenjanlar
Proje, vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara uygun ödeme koşullarıyla erişmesini hedefliyor.
Konut Büyüklüğü Oda Sayısı 55 metrekare 1+1 65 metrekare 2+1 80 metrekare 2+1
Sosyal devlet anlayışının gereği olarak, konutların bir kısmı özel gruplara tahsis edildi:
- Emekliler: %20
- Gençler (18-30 Yaş): %20
- Çocuklu Aileler (3+ çocuk): %10
- Engelli Vatandaşlar: %5
- Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
İstanbul’da Farklı Model: Kiralık Sosyal Konut
İstanbul’da, belirlenen kriterlere uygun kişilerin faydalanacağı bir “Kiralık Sosyal Konut Projesi” de hayata geçirilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek.
81 İle Göre Konut Dağılımı (Önemli Sayılar)
500 bin konutun illere göre dağılımında en çok konut tahsis edilen büyükşehirler dikkat çekiyor.
🏠 Yüzyılın Konut Projesi 81 İl Konut Dağılımı
| İl | Konut Sayısı | İl | Konut Sayısı |
| İstanbul | 100.000 | İzmir | 21.020 |
| Adana | 12.292 | Kahramanmaraş | 8.195 |
| Adıyaman | 6.620 | Karabük | 1.600 |
| Afyonkarahisar | 4.370 | Karaman | 1.550 |
| Ağrı | 2.840 | Kars | 1.730 |
| Aksaray | 2.476 | Kastamonu | 2.380 |
| Amasya | 2.601 | Kayseri | 7.562 |
| Ankara | 30.823 | Kilis | 1.170 |
| Antalya | 13.213 | Kırıkkale | 1.689 |
| Ardahan | 619 | Kırklareli | 2.255 |
| Artvin | 1.020 | Kırşehir | 1.633 |
| Aydın | 7.123 | Konya | 15.000 |
| Balıkesir | 7.548 | Kütahya | 3.592 |
| Bartın | 1.240 | Malatya | 9.609 |
| Batman | 3.810 | Manisa | 7.229 |
| Bayburt | 723 | Mardin | 5.357 |
| Bilecik | 1.419 | Mersin | 8.190 |
| Bingöl | 2.072 | Muğla | 6.197 |
| Bitlis | 2.363 | Muş | 2.142 |
| Bolu | 1.950 | Nevşehir | 2.068 |
| Burdur | 2.208 | Niğde | 2.604 |
| Bursa | 17.225 | Ordu | 3.334 |
| Çanakkale | 3.376 | Osmaniye | 2.990 |
| Çankırı | 1.753 | Rize | 2.042 |
| Çorum | 2.867 | Sakarya | 6.633 |
| Denizli | 6.190 | Samsun | 6.397 |
| Diyarbakır | 12.165 | Siirt | 1.527 |
| Düzce | 2.470 | Sinop | 947 |
| Edirne | 2.530 | Sivas | 3.904 |
| Elazığ | 3.685 | Şanlıurfa | 13.190 |
| Erzincan | 1.760 | Şırnak | 1.492 |
| Erzurum | 4.905 | Tekirdağ | 6.865 |
| Eskişehir | 6.025 | Tokat | 3.392 |
| Gaziantep | 13.890 | Trabzon | 3.734 |
| Giresun | 1.576 | Tunceli | 775 |
| Gümüşhane | 926 | Uşak | 2.464 |
| Hakkari | 1.557 | Van | 6.803 |
| Hatay | 12.639 | Yalova | 1.805 |
| Iğdır | 1.200 | Yozgat | 2.858 |
| Isparta | 2.889 | Zonguldak | 1.872 |
Toplam Konut Sayısı: 500.000